Waar in november 2017 de organisatie begon met na te denken over de inkleding van het thema, subkampen, aansluiting tussen spel en thema en nieuwe uitdagingen was op 15 april de strijd alweer gestreden. 47 patrouilles, 4 plekken voor de LSW, 250 Scouts en een kleine 80 man staf in diverse rollen en taken hebben wederom gezorgd voor een fantastische RSW2018.

Fantastisch om te zien dat er nu ook weer nieuwe groepen uit de regio deel hebben genomen, Marca Appoldro uit Apeldoorn, de Maarten van Rossum groep uit Vaassen en de PPD uit Apeldoorn, welkom we hopen dat jullie een mooi weekend hebben gehad en volgende RSW of andere regioactiviteit weer van de partij zijn.

De Scouts van de Buys Ballot uit Heerde, de Elemeloenen, hebben voor het 2e jaar op rij de RSW gewonnen, dit onder andere door het thema van dit jaar overal terug te laten komen, maar ook tijdens de hike en spelen hebben ze maximaal gescoord, top prestatie meiden! Zij zijn 1 van de 4 patrouilles die ons komende LSW gaan vertegenwoordigen.

Een speciaal dankjewel naar: De Hertog van Gelre en Uchgelse Woudlopers voor Thema en Subkamp, de James Lovell als subkampstaf, Explorers Vundelaar als Subkampstaf en themafiguren tijdens opening, sluiting en tussendoor, De Gelre voor de ondersteuning, Arnoud en Nicole als jury en coördinatie spel en subkampen, Jelle en Fred als EHBO-ers, SW3/LBP voor t vrijdagspel, Titus Brandsma voor het zaterdagavondspel, Remco, Allard, Robin voor het top in elkaar zetten van de Hikes, De Steyn voor het zondagsspel, zonder jullie inzet was dit allemaal niet gelukt!

We gaan nadenken over waar en wanneer we in 2019 de RSW houden, hierover volgt zo snel mogelijk informatie naar alle groepen in de regio.

Namens de organisatie,
Ronald Lansink

Klik hier voor de volledige einduitslag

Winnaars RSW 2018

Einduitslag RSW 2018

Plaats  Eindscore  Ploegnr  Groepsnaam Plaats Ploegnaam Planeet  Subkampnaam  Kampement  Eten Games Hike Thema
1 7895 107 Scouting Buys Ballot Epe/Heerde Heerde Elemeloenen Zianië Urbicande 2977 2000 812 1043 1063
2 7806 209 Stadhouder Willem III/Lady Baden-Powell Apeldoorn The Buzz Lightyears Zianië Mylos 3178 2077 504 609 1438
3 7726 301 Dr. Ariens-Buettegroep Schalkhaar The Blind Eyes Rika Astropolis 3500 1654 996 826 750
4 7706 101 Ugchelse Woudlopers Ugchelen Planeet Pluto Zianië Urbicande 3098 1962 592 804 1250
5 7429 409 Scoutinggroep JJB Apeldoorn Unicorns Planet Rika Viridiaan 3138 1615 459 717 1500
6 7301 402 Hertog van Gelregroep Apeldoorn RZN Rika Viridiaan 2736 1654 846 1065 1000
7 7093 310 Scoutinggroep Valeouwe Loenen Valeouwe Rika Astropolis 3057 1385 401 1500 750
8 7054 305 Stadhouder Willem III/Lady Baden-Powell Apeldoorn The Flower Powers Rika Astropolis 3017 1692 597 935 813
9 6692 203 Dr. Ariens-Buettegroep Schalkhaar We rule the universe Zianië Mylos 2736 1654 742 435 1125
10 6689 405 Stadhouder Willem III/Lady Baden-Powell Apeldoorn Marsenus Rika Viridiaan 3178 1615 592 304 1000
11 6592 408 Scouting Maarten van Rossum Vaassen Rossum Rockets Rika Viridiaan 2816 1385 489 652 1250
12 6572 312 James Lovell Bathmen De Communistische Hippies Rika Astropolis 3098 1692 499 783 500
13 6466 110 Stadhouder Willem III/Lady Baden-Powell Apeldoorn De sterren van de RSW Zianië Urbicande 3138 1308 357 413 1250
14 6346 306 Stadhouder Willem III/Lady Baden-Powell Apeldoorn Buitenaards goed Rika Astropolis 2937 1654 489 391 875
15 6252 308 Paulus & Petrus Dondersgroep Apeldoorn Zeehonden Rika Astropolis 3178 1731 367 413 563
16 6197 303 Ugchelse Woudlopers Ugchelen Team Hot & Cold Rika Astropolis 2897 1462 465 435 938
17 6193 403 Ugchelse Woudlopers Ugchelen The Good & Bad Rika Viridiaan 3057 1692 528 478 438
18 6147 407 Marco Appoldro Apeldoorn De jonge woudlopers Rika Viridiaan 2736 1500 381 717 813
19 6109 205 Hertog van Gelregroep Apeldoorn The Galaxy Scouts Zianië Mylos 2736 1769 441 413 750
20 5909 112 Scouting Titus Brandsma Deventer De Plusminusprutsers Zianië Urbicande 2736 1731 401 478 563
21 5801 411 Scouting Titus Brandsma Deventer The Black Stars Rika Viridiaan 2655 1385 109 1152 500
22 5757 106 Paulus & Petrus Dondersgroep Apeldoorn Zwaluwen Zianië Urbicande 2816 1500 421 457 563
23 5671 211 Westenenk groep Deventer Rebellion Zianië Mylos 2494 1654 621 152 750
24 5539 102 Ugchelse Woudlopers Ugchelen Team Black & White Zianië Urbicande 2736 1269 216 630 688
25 5529 210 Stadhouder Willem III/Lady Baden-Powell Apeldoorn De Magneten Zianië Mylos 2575 1231 440 283 1000
26 5485 108 Scouting Titus Brandsma Deventer Perfect landers Zianië Urbicande 2736 1462 265 522 500
27 5453 207 Scouting Buys Ballot Epe/Heerde Heerde The Chosen Few Zianië Mylos 2655 1115 441 804 438
28 5402 309 Scouting Titus Brandsma Deventer Scouts of the Galaxy Rika Astropolis 2494 1731 348 391 438
29 5321 206 Paulus & Petrus Dondersgroep Apeldoorn Reigers Zianië Mylos 2293 1731 259 413 625
30 5204 302 Hertog van Gelregroep Apeldoorn Polaris Rika Astropolis 2454 1346 284 370 750
31 5185 105 LOAHH groep Schalkhaar Tojger Spacecake Zianië Urbicande 2333 1192 494 478 688
32 5107 311 Gelre groep Twello SCOUT DOWN!!! Rika Astropolis 2977 1077 308 370 375
33 5033 401 Vundelaar Twello Galaxy Skwat Rika Viridiaan 2655 1308 206 239 625
34 4962 104 Dr. Ariensgroep Apeldoorn Apeldoorn The theory of RSW Zianië Urbicande 2454 1308 284 478 438
35 4871 202 Hertog van Gelregroep Apeldoorn That's one small step for a scout…
One giant leap for scouting
Zianië Mylos 1770 1346 244 761 750
36 4764 307 LOAHH groep Schalkhaar 7 Dwergen Rika Astropolis 2132 1577 313 304 438
37 4653 103 Achille Ratti Heeten ARH Zianië Urbicande 2172 1000 201 717 563
38 4652 304 Scoutinggroep President Steyn Diepenveen De lekkere marsjes Rika Astropolis 2011 1385 318 0 938
39 4555 201 Hertog van Gelregroep Apeldoorn Housten we have a problem Zianië Mylos 2494 923 249 326 563
40 4191 406 Westenenk groep Deventer MARShmallows Rika Viridiaan 1931 1385 187 0 688
41 4083 111 Stadhouder Willem III/Lady Baden-Powell Apeldoorn de Supersymmetrische Ruimterobots Zianië Urbicande 1810 808 329 261 875
42 4068 412 KVLS Olst Planet Moen Rika Viridiaan 2132 1231 162 543 0
43 3992 410 Gelre groep Twello De Vandalen Rika Viridiaan 2092 1615 133 152 0
44 3882 208 Scoutinggroep JJB Apeldoorn De Noordelijke Zuidpolers Zianië Mylos 1529 1077 651 0 625
45 3668 204 Gelre groep Twello SKIBELIEDOE Zianië Mylos 1971 1308 152 174 63
46 3612 109 Scoutinggroep President Steyn Diepenveen www.hetschwarzwald.nl Zianië Urbicande 2213 1231 105 0 63
47 2976 404 Scoutinggroep President Steyn Diepenveen Hele slimme beren Rika Viridiaan 1891 962 60 0 63