fotolijn
  • Home
  • Wie & Wat
    • Algemeen & Contact
    • Activiteitenteam
    • Trainingsteam
    • Groepen in de regio
    • Vergaderschema
    • Regiobadges
    • Waarderingstekens
    • Vacatures
    • Sociale Veiligheid binnen de Regio
    • Vertrouwenspersoon
  • Activiteiten
    • Bevers
    • Welpen
    • Scouts
      • RSW
        • Subkampindeling 2023
    • Explorers
    • Jongerentak / Stam
    • PAGGS
  • Trainingen
  • Regioraad en regiobestuur
  • Nieuws
  • Agenda
  • download
    • Regioraad 16 Nov. 2016
    • Regioraad 18 Mei 2016
    • Regioraad 4 Nov. 2015
    • RSW
    • Regioraad notulen
    • Plusscouts
  • Jongerentak

RSW 2022

Einduitslag RSW 2022

Plaats Ploegnr Groepsnaam Plaats Ploegnaam Subkampnaam/kleur Eindscore Kampement Eten Games Hike Thema
1 401 Stadhouder Willen III/Lady Baden Powell Apeldoorn De Cleopatra's 400 Egypte 8741 3383 1500 1566 1250 1042
2 210 Stadhouder Willen III/Lady Baden Powell Apeldoorn De Graki"s 200 Madagascar 8373 2956 1688 1385 1250 1094
3 311 Kornet van Limburg Stirum Olst Wijhe Olst/Wijhe wegisweg 300 China 8371 3033 1500 1390 1250 1198
4 407 Scouting vereniging Ugchelse Woudlopers Ugchelen De gele kamelen 400 Egypte 8196 3267 1438 1460 1250 781
5 204 LOAAH Schalkhaar JjesJulius 200 Madagascar 7992 2917 1500 1596 1250 729
6 302 Marca Appoldro Apeldoorn De Toppers 300 China 7707 3500 1438 477 1250 1042
7 109 Scouting James Lovell Bathmen Prisma Kristal 100 Mexico 7695 2800 1313 1082 1250 1250
8 202 Stadhouder Willen III/Lady Baden Powell Apeldoorn De Monkeymaki's 200 Madagascar 7566 3189 1688 501 1250 938
9 305 Scouting Titus Brandsma Deventer DE VERDWAALLICHTJES 300 China 7551 2839 1406 1066 1250 990
10 105 LOAAH Schalkhaar Tequilaboontjes 100 Mexico 7483 2489 1594 1629 1250 521
11 102 Stadhouder Willen III/Lady Baden Powell Apeldoorn De Maya's 100 Mexico 7421 2878 1750 501 1250 1042
12 201 Dr. Ariens-Buettegroep Schalkhaar Kleurrijke Cobra's 200 Madagascar 7412 2567 1688 1438 1250 469
13 106 Scouting Titus Brandsma Deventer Ik ben bijna oranje 100 Mexico 7324 3189 1344 1124 1250 417
14 309 Hertog van Gelregroep Apeldoorn Dassen hvg mrt 300 China 7153 3150 1375 753 1250 625
15 404 LOAAH Schalkhaar Fata tot morgenavond 400 Egypte 7054 2489 1656 721 1250 938
16 408 Hertog van Gelregroep Apeldoorn Wolven hvg mrt 400 Egypte 6899 3072 1281 879 1250 417
17 310 Stadhouder Willen III/Lady Baden Powell Apeldoorn De Chinese Draken 300 China 6861 2683 1563 584 1250 781
18 206 Scouting Titus Brandsma Deventer Rainbow flames 200 Madagascar 6747 2722 1500 1067 1250 208
19 308 Scouting vereniging Ugchelse Woudlopers Ugchelen MADE IN CHINA 300 China 6711 2800 1281 599 1250 781
20 301 Dr. Ariens-Buettegroep Schalkhaar Metelyk 300 China 6610 2994 1125 876 1250 365
21 208 Scoutinggroep President Steyn Diepenveen Appelsapzuipende Zeekoeien 200 Madagascar 6593 2606 1469 591 1250 677
22 211 Kornet van Limburg Stirum Olst Wijhe Olst/Wijhe De gebroeders 200 Madagascar 6207 2450 1000 1142 1250 365
23 410 Achille Ratti Heeten de gouden kamelen 400 Egypte 5996 2761 1438 182 1250 365
24 111 Achille Ratti Heeten oh er staat niks 100 Mexico 5996 2450 1313 514 1250 469
25 304 Stadhouder Willen III/Lady Baden Powell Apeldoorn Panters 300 China 5776 2683 1031 552 1250 260
26 112 Gelre Groep Twello Los chapuceros 100 Mexico 5677 1789 1531 951 1250 156
27 409 Gelre Groep Twello The Goonies 400 Egypte 5468 2411 1188 463 1250 156
28 405 LOAAH Schalkhaar Anubis 400 Egypte 5399 2178 1375 75 1250 521
29 101 Dr. Ariens-Buettegroep Schalkhaar Colourful Ducks 100 Mexico 5391 1750 1313 557 1250 521
30 406 Scouting Titus Brandsma Deventer ENGELSE DROPJES 400 Egypte 5368 2917 1375 659 0 417
31 103 Hertog van Gelregroep Apeldoorn Sombrerbros 100 Mexico 5351 1828 1344 721 1250 208
32 205 LOAAH Schalkhaar De 7 musketiers 200 Madagascar 5296 1983 1594 0 1250 469
33 402 Hertog van Gelregroep Apeldoorn De Faraootjes 400 Egypte 5149 2061 1406 276 1250 156
34 108 Hertog van Gelregroep Apeldoorn Vossen hvg mrt 100 Mexico 5143 1789 1344 552 1250 208
35 104 LOAAH Schalkhaar All the chickens know their destination 100 Mexico 5132 1594 1250 257 1250 781
36 403 LOAAH Schalkhaar De Farao's 400 Egypte 5125 1828 1188 182 1250 677
37 411 Gelre Groep Twello Foe yong frikandellies 400 Egypte 5073 2683 750 182 1250 208
38 203 De Vundelaar Twello Mada Monkey's 200 Madagascar 5072 2022 1344 300 1250 156
39 209 Gelre Groep Twello Skeeve Skeffies 200 Madagascar 5005 2256 1031 364 1250 104
40 207 Scoutinggroep President Steyn Diepenveen Nachtactieve Dagvlinders 200 Madagascar 4721 1944 1281 38 1250 208
41 303 De Vundelaar Twello Chinese Draken 300 China 4298 2683 1313 94 0 208
42 110 Stadhouder Willen III/Lady Baden Powell Apeldoorn De paarse Mexicanen 100 Mexico 4227 1672 1344 951 0 260
43 107 Scoutinggroep President Steyn Diepenveen Emo Eenden 100 Mexico 4069 1944 875 0 1250 0
44 307 Scoutinggroep President Steyn Diepenveen Scheldpad 300 China 4012 2489 1031 75 0 417
45 306 Scouting Titus Brandsma Deventer Ikeaslippers 300 China 3431 1983 1156 188 0 104

RSW 2020

Informatie voor de RSW 2020:

  •   pdf Poster om op te hangen in je blokhut (3.28 MB)
  •   pdf Printinstructies voor het kampboekje (223 KB)
  •   pdf Kampboekje in A4 formaat (34.52 MB)
  •   pdf Kampboekje in Boekformaat (16.82 MB)

Inschrijven voor de RSW 2020 kan via: https://sol.scouting.nl/as/event/23596/details/

RSW 2019

Einduitslag RSW 2019

Plaats Eindscore Ploegnr Groepsnaam Plaats Ploegnaam Subkampnaam/kleur Kampement Eten Games Hike Thema
1 8843 303 Scouting Buys Ballot Epe/Heerde Epe/Heerde Jolly Jumpers United mines of Lochem 3461 1750 566 2000 1066
2 8755 301 Dr. Ariens-Buettegroep Deventer Eques United mines of Lochem 3500 1535 1297 1724 699
3 8166 108 Scoutinggroep JJB Apeldoorn The Punkicorns Western Station 3150 1382 660 1724 1250
4 7922 402 Hertog van Gelregroep Apeldoorn Hiawatta Power ABG Ranch 3111 1658 551 1793 809
5 7672 311 Scouting Titus-Brandsma Deventer wild wild west United mines of Lochem 2994 1596 379 1931 772
6 7665 109 Stadhouder Willen III/Lady Baden-Powell Apeldoorn Typische tipi's Western Station 3267 1320 219 1793 1066
7 7612 408 Stadhouder Willen III/Lady Baden-Powell Apeldoorn Toet Toet Treintjes ABG Ranch 3228 1566 469 1724 625
8 7513 102 Dr. Ariens-Buettegroep Deventer Hevovitastamintsto squad Western Station 2956 1566 578 1310 1103
9 7378 407 Scouting Buys Ballot Epe/Heerde Epe/Heerde Steam Punkers ABG Ranch 3150 1474 617 1586 551
10 7250 205 Dr. Ariens-Buettegroep Deventer Wapi's Station Noord 3033 1044 750 1724 699
11 6901 101 Achille Ratti Heeten Kim Jong Un de Trein Western Station 2722 1535 621 1655 368
12 6878 209 Marca Appoldro Apeldoorn PLAPL Station Noord 2644 1412 445 1862 515
13 6838 404 Stadhouder Willen III/Lady Baden-Powell Apeldoorn Indian Girls ABG Ranch 3111 1719 289 1241 478
14 6821 410 Paulus & Petrus Dondersgroep Apeldoorn Haviken ABG Ranch 3189 1382 535 759 956
15 6810 401 De Vundelaar Twello De vliegende frikandellen ABG Ranch 2761 1259 836 1586 368
16 6615 302 Hertog van Gelregroep Apeldoorn Aiyana stam United mines of Lochem 2528 1105 316 1931 735
17 6405 304 Stadhouder Willen III/Lady Baden-Powell Apeldoorn De helpers van Cowboy Billy Boem United mines of Lochem 2644 1289 523 1103 846
18 6389 207 Paulus & Petrus Dondersgroep Apeldoorn Zeehonden Station Noord 2994 1412 305 1310 368
19 6208 307 Paulus & Petrus Dondersgroep Apeldoorn Zwaluwen United mines of Lochem 2839 1197 375 1172 625
20 5986 204 Scoutinggroep JJB Apeldoorn Het oog van de wolf Station Noord 2372 1105 445 1586 478
21 5722 405 Hertog van Gelregroep Apeldoorn Thomas de trein ABG Ranch 2061 1382 289 1586 404
22 5684 309 Gelre Groep Twello DE KNETTER GEKKER POFFERTJES!! United mines of Lochem 2722 1443 121 552 846
23 5583 107 Paulus & Petrus Dondersgroep Apeldoorn Reigers Western Station 2178 1136 215 1172 882
24 5455 409 Gelre Groep Twello THOMAS DE STOOMTREIN!! ABG Ranch 2800 1289 230 621 515
25 5411 110 Scouting James Lovell Bathmen AJAMI BEE SILL Western Station 2022 1443 281 966 699
26 5349 201 Achille Ratti Heeten Indiana Jones Station Noord 2061 921 574 1793 0
27 5184 208 Scouting vereniging Ugchelse Woudlopers Ugchelen Uchgelsche Vautdloopurzs Station Noord 2217 1167 297 1172 331
28 5085 211 Scouting Titus-Brandsma Deventer Railroadtrippers Station Noord 2178 1013 285 1241 368
29 4924 103 Scoutinggroep President Steyn Diepenveen Hysterische Hopeloze Hippie Herten Helden Western Station 1867 1044 234 897 882
30 4921 206 LOAAH groep Deventer Tojger Roodhuid Station Noord 2411 890 223 1103 294
31 4800 308 Stadhouder Willen III/Lady Baden-Powell Apeldoorn Trainscouts United mines of Lochem 2333 921 199 759 588
32 4792 105 Hertog van Gelregroep Apeldoorn Steam Punk Boys Western Station 1400 890 328 1586 588
33 4718 403 Scouting Titus-Brandsma Deventer Locolocomotief ABG Ranch 2217 1228 395 621 257
34 4695 411 Westenenk groep Deventer P1 ABG Ranch 2606 1443 242 0 404
35 4647 104 Scouting Titus-Brandsma Deventer Scout-train Western Station 1594 1075 324 1103 551
36 4385 406 Scoutinggroep President Steyn Diepenveen Vrijescholende Vogelbekdieren ABG Ranch 2372 982 125 759 147
37 4199 111 Scouting Titus-Brandsma Deventer de Tjoek Tjoek trein Western Station 2022 1105 125 690 257
38 3856 106 Gelre Groep Twello Vandalen Western Station 2256 1136 0 207 257
39 3846 202 Gelre Groep Twello gelrescouts Station Noord 1594 583 0 1448 221
40 3707 203 Scoutinggroep President Steyn Diepenveen Nuchtere Noortjes Station Noord 1478 860 141 897 331
41 3626 212 Westenenk groep Deventer P3 Station Noord 2333 890 109 0 294
42 3160 210 Stadhouder Willen III/Lady Baden-Powell Apeldoorn De Wilde Rakkers Station Noord 1206 768 230 552 404
43 2605 112 Westenenk groep Deventer P2 Western Station 1361 921 66 0 257

RSW 2018 opposites attract

Waar in november 2017 de organisatie begon met na te denken over de inkleding van het thema, subkampen, aansluiting tussen spel en thema en nieuwe uitdagingen was op 15 april de strijd alweer gestreden. 47 patrouilles, 4 plekken voor de LSW, 250 Scouts en een kleine 80 man staf in diverse rollen en taken hebben wederom gezorgd voor een fantastische RSW2018.

Fantastisch om te zien dat er nu ook weer nieuwe groepen uit de regio deel hebben genomen, Marca Appoldro uit Apeldoorn, de Maarten van Rossum groep uit Vaassen en de PPD uit Apeldoorn, welkom we hopen dat jullie een mooi weekend hebben gehad en volgende RSW of andere regioactiviteit weer van de partij zijn.

De Scouts van de Buys Ballot uit Heerde, de Elemeloenen, hebben voor het 2e jaar op rij de RSW gewonnen, dit onder andere door het thema van dit jaar overal terug te laten komen, maar ook tijdens de hike en spelen hebben ze maximaal gescoord, top prestatie meiden! Zij zijn 1 van de 4 patrouilles die ons komende LSW gaan vertegenwoordigen.

Een speciaal dankjewel naar: De Hertog van Gelre en Uchgelse Woudlopers voor Thema en Subkamp, de James Lovell als subkampstaf, Explorers Vundelaar als Subkampstaf en themafiguren tijdens opening, sluiting en tussendoor, De Gelre voor de ondersteuning, Arnoud en Nicole als jury en coördinatie spel en subkampen, Jelle en Fred als EHBO-ers, SW3/LBP voor t vrijdagspel, Titus Brandsma voor het zaterdagavondspel, Remco, Allard, Robin voor het top in elkaar zetten van de Hikes, De Steyn voor het zondagsspel, zonder jullie inzet was dit allemaal niet gelukt!

We gaan nadenken over waar en wanneer we in 2019 de RSW houden, hierover volgt zo snel mogelijk informatie naar alle groepen in de regio.

Namens de organisatie,
Ronald Lansink

Klik hier voor de volledige einduitslag

Winnaars RSW 2018

Lees meer: RSW...

  • WAGGGS
  • Scouting Nederland
  • WSF

Dit is de officiële website van de vereniging Scouting Nederland. Copyright © 2023 Scouting Nederland.
Disclaimer| Sitemap